| 製品名: | 圧縮機 | 車は作る: | スコーネ地方のトラックP、G、RのTシリーズ |
|---|---|---|---|
| OEMいいえ。: | 1531196 | 参照番号。: | 1888032 1531196 8295 8275 |
| 滑車の直径: | 120mm | 溝: | 10PK |
| 冷却剤: | R134a | 圧縮機のタイプ: | Sanden7H15 |
| エンジン: | G 340、P 340、R 340、G 470、P 470、R 470、g 380、P 380、R 380 | ||
| ハイライト: | 7H15- 8275 Sanden Airconの圧縮機,7H15- 8275 scania AC圧縮機,7H15- 8275のトラックの空気調節の部品 |
||
| OEMいいえ。 | 参考. |
|---|---|
| 1531196 | 82D0156254CA |
| 車の備品 | モデル | 年 | エンジン |
|---|---|---|---|
| スコーネ地方 | P、G、R、T -シリーズ | 2003- | G 230、P 230 |
| G 270、P 270 | |||
| G 270、P 270、R 270 | |||
| G 310、P 310 | |||
| G 340、P 340 | |||
| G 340、P 340、R 340 | |||
| G 360、P 360、R 360 | |||
| G 380、P 380 | |||
| G 400、P 400、R 400 | |||
| G 400、R 400 | |||
| G 420、P 420、R 420 | |||
| G 440、R 440 | |||
| G 470、P 470、R 470 | |||
| G 470、R 470 | |||
| G 480、R 480 | |||
| G 480、R 480、P 480 | |||
| P 230 | |||
| P 230、R 230 | |||
| P 270 | |||
| P 270、R 270 | |||
| P 280 | |||
| P 310 | |||
| P 310、R 310 | |||
| P 340 | |||
| P 340、R 340 | |||
| P 360 | |||
| P 360、R 360 | |||
| P 380 | |||
| P 380、R 380 | |||
| P 380、R380 | |||
| P 400 | |||
| P 400、R 400 | |||
| P 420、R 420 | |||
| P 440、R 440 | |||
| P 470、R 470 | |||
| P 480、R 480 | |||
| P 500、R 500 | |||
| P 560、R 560 | |||
| P 580、R 580 | |||
| P 620、R 620 | |||
| R 340 | |||
| R 360 | |||
| R 380 | |||
| R 400 | |||
| R 420 | |||
| R 440 | |||
| R 470 | |||
| R 480 | |||
| R 500 | |||
| R 560 | |||
| R 560、P 560 | |||
| R 580 | |||
| R 580、P 580 | |||
| R 620 | |||
| R 730 | |||
| g 380、P 380、R 380 | |||
| p 260 | |||
| p 300 |
![]()
私達はトラック シリーズ、頑丈なトラック シリーズおよびバス シリーズ、machinaryトレーラー シリーズおよび構造に良質の自動車空気調節AC部品を提供することに焦点を合わせた。