| 場合の材料: | 鉄の貝 | 評価される電圧: | DC 24V |
|---|---|---|---|
| 圧縮機: | スクロール圧縮機 | 冷却容量: | 3000 /1550 W |
| 凝縮の空気容積: | 2000/800 m3/h | 保証: | 2年 |
| ハイライト: | 3000/1550台のWの掘削機のエアコン,3000/1550のWのトラックの小屋のエアコン,鉄の貝 掘削機のエアコン |
||
鉄の貝の掘削機の構造のMachinary DCのタクシーの割れ目のエアコン
エアコンの外的な単位(蒸化器)のための変数
| 評価される電圧 | DC 24V | |
| 圧縮機 | スクロール圧縮機 | |
| 冷却容量 | 強く/経済 | 3000/1550のW |
| 現在 | 強く/経済 | 45/13.5 A |
| 凝縮の空気容積 | 強く/経済 | 2000/800 m3/h |
| ファンの変数 | 凝縮ファン | ブラシをかけられた軸ファン |
| 評価される電圧 | DC 24V | |
| 現在の範囲 | 1.2/4.5A | |
| 騒音の範囲 | <65 dba=""> | |
| サイズ | 460×360×305mm | |
| 重量 | 17.2 kg | |
![]()
カバーの材料は2つのモデル コンデンサーの下で選ぶことができるスクロール圧縮機が付いている鉄、である。
| モデル | B | |
| 写真 | ||
| 記述 | 5つの穴、リモート・コントロールのデジタル表示装置 | 振動機能とのリモート・コントロールのLCD表示、 |
| サイズ | 450×330×150mm | 490×328×158mm |
| 重量 | 4.8kg |
適用:このモデル割れた空気conditonerは掘削機で使用することができ、machinary他の構造私達にヨーロッパのトラックに取付けることができる他のモデル日本のトラック、アメリカのトラック、中国のトラックが、人のような、ボルボ、スコーネ地方、ルノー、イヴェコ、ベンツ、フォード、ISUZU等ある