| 圧縮機のタイプ: | SD7H15 | 圧縮機モデル: | 8176 | 
|---|---|---|---|
| OEいいえ。: | 8191892、8191892 8113628 20538307 | 車は作る: | ボルボのトラックFM12/FH12 | 
| 滑車の直径: | 132mm | 溝: | 8PK | 
| 電圧: | 24V | 年: | 1993-、2005- 1998-2005年 | 
| ハイライト: | 7H15-8176車のエアコンの圧縮機,7H15-8176自動車AC圧縮機,7H15-8176ボルボの空気調節の圧縮機 | ||
Sanden 7H15-8176ボルボの構造のさまざまなトラックのための自動AC圧縮機
| OEMいいえ。 | 参考. | 
|---|---|
| 11104251 | KTT040053 | 
| 車の備品 | モデル | 年 | エンジン | 
|---|---|---|---|
| ボルボ | FH | 2005- | 400 | 
| 440 | |||
| 480 | |||
| 500 | |||
| 520 | |||
| FH 16/550 | |||
| FH 16/610 | |||
| FH 12 | 1993- | FH 12/340 | |
| FH 12/380 | |||
| FH 12/420 | |||
| FH 12/460 | |||
| FH 12/500 | |||
| FH 16 | 1993- | FH 16/470 | |
| FH 16/520 | |||
| FH 16/540、FH 16/550 | |||
| FH 16/580 | |||
| FH 16/600 | |||
| FH 16/610 | |||
| FH 16/660 | |||
| FL 12 | 1995-1998年 | FL 12/380 | |
| FL 12/420 | |||
| FL 12H/380 | |||
| FL 12H/420 | |||
| FM 12 | 1998-2005年 | FM 12/340 | |
| FM 12/380 | |||
| FM 12/420 | |||
| FM 12H/340 | |||
| FM 12H/380 | |||
| FM 12H/420 | |||
| FM 9 | 2001-2005年 | FM 9/260 | |
| FM 9/300 | |||
| FM 9/340 | |||
| FM 9/380 | |||
| NH 12 | 1998- | NH 12/380 | |
| NH 12/420 | 

私達はトラック シリーズ、頑丈なトラック シリーズおよびバス シリーズ、machinaryトレーラー シリーズおよび構造に良質の自動車空気調節AC部品を提供することに焦点を合わせた。